Szkoła
Dane szkoły:
| Nazwa: | Gimnazjum nr 5 |
| Typ: | Gimnazjum |
| Adres: | Franciszkańska 102 |
| Miejscowość: | Koszalin |
| Kod pocztowy: | 75-255 |
| Telefon: | 0943474295 |
Koordynator:
Halina Rosłan
Wyniki
Dane główne
| Dane | |
|---|---|
| Liczba osób uprawnionych | 205 |
| Liczba głosów oddanych | 133 |
| Liczba głosów ważnych | 130 |
| Liczba głosów nieważnych | 3 |
| Frekwencja | 64.88% |
Komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procentowe |
|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej | 3 | 2.31% |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 | 0.77% |
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 15 | 11.54% |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 16 | 12.31% |
| Komitet Wyborczy Libertas | 9 | 6.92% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, | 3 | 2.31% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 4 | 3.08% |
| Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej | 3 | 2.31% |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 46 | 35.38% |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 30 | 23.08% |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna | 0 | 0% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast | 0 | 0% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Polskę | 0 | 0% |
Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze.
Liczba głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze.
Aktualności ze szkoły
Data: 2009-06-25 15:23:43
PrzeprowadziliÅ›my ankietÄ™ wsród uczniów niemieckiego gimnazjum w Berlinie. 1. Ilu posÅ‚ów wybierajÄ… Niemcy do europarlamentu? Odp. Å»aden uczeÅ„ nie znaÅ‚ odpowiedzi. 2. Czy w waszych szkoÅ‚ach mÅ‚odzi realizujÄ… programy wyborcze? Odp. Ankietowani odpowiedzieli, że nie. 3.Czy Wasi rodzice biorÄ… udziaÅ‚ w wyborach? Odp. 11/16 potwierdziÅ‚o udziaÅ‚, 5/16 nie znaÅ‚o o ...
Data: 2009-05-14 19:50:26
Już ruszyliÅ›my z projektem. Uczniowie klas drugich przygotowali wiele projektów i ciekawych haseÅ‚ np. "Twa decyzja zmieni coÅ›, gdy do urny wrzucisz gÅ‚os". PrzydadzÄ… siÄ™ podczas happeningu. Chcemy sprawdzić nastawienie mieszkaÅ„ców do wyborów parlamentarnych. PrzeprowadziliÅ›my ankietÄ™ na naszym osiedlu. Wielu mieszkaÅ„ców nie chciaÅ‚o z nami rozmawiaÄ ...
| Program Młodzi głosują 2009 - Parlament Europejski jest częścią kampanii społecznej www.7czerwca.org.pl. |




