Szkoła
Dane szkoły:
| Nazwa: | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 5 W GDAŃSKU |
| Typ: | Zespół szkół i placówek oświatowych |
| Adres: | NA ZASPĘ 31A |
| Miejscowość: | Gdańsk |
| Kod pocztowy: | 80-546 |
| Telefon: | 0583431306 |
Koordynator:
Dorota Suchacz
Wyniki
Dane główne
| Dane | |
|---|---|
| Liczba osób uprawnionych | 124 |
| Liczba głosów oddanych | 102 |
| Liczba głosów ważnych | 102 |
| Liczba głosów nieważnych | 0 |
| Frekwencja | 82.26% |
Komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procentowe |
|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej | 0 | 0% |
| Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 0 | 0% |
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 0 | 0% |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 4 | 3.92% |
| Komitet Wyborczy Libertas | 8 | 7.84% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, | 3 | 2.94% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) | 0 | 0% |
| Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej | 0 | 0% |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 50 | 49.02% |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 37 | 36.27% |
| Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna | 0 | 0% |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast | 0 | 0% |
| Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Polskę | 0 | 0% |
Procent głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze.
Liczba głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze.
Aktualności ze szkoły
Autor: D.Suchacz // ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 5 W GDAŃSKU, Gdańsk
Data: 2009-06-28 18:24:50
Data: 2009-06-28 18:24:50
Pra - Eurowybory w 4 LO w Gdańsku
W dniu 28 maja 2009 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku odbyła się konferencja z okazji nadchodzących Eurowyborów oraz podsumowująca przebieg obchodów Dnia Wiosny w Europie 2009 w Polsce. Gościem honorowym spotkania była pani poseł do Europarlamentu Hanna Foltyn – Kubicka. Spotkanie rozpoczęła Pani Dorota Suchacz, koordynator projektu D ...
| Program Młodzi głosują 2009 - Parlament Europejski jest częścią kampanii społecznej www.7czerwca.org.pl. |




